Marca | Viewsonic |
Alimentación de salida | 2 vatios |
Tipo |
|
Altura de embalaje | 18.8 cm |
Anchura de embalaje | 36.5 cm |
Peso de embalaje | 3.2 kg |
Profundidad de embalaje | 30 cm |
Altura | 11 cm |
Anchura | 29.4 cm |
Peso | 2.2 kg |
Profundidad | 21.8 cm |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 260 vatios |
Categoría de color | Blanco |
Cantidad empaquetada | 1 |
Fabricante | ViewSonic |
Gama de productos | ViewSonic |
Marca | ViewSonic |
Modelo | PA503S |
Interfaces de vídeo |
|
Tipo de producto | Proyector DLP |
Ciclo de vida útil lámpara | 5000 hora(s) |
High Definition | High Definition |
3D | Sí |
Abreviatura de resolución de pantalla | SVGA |
Admite color | 1,07 millones de colores |
Brillo | 3800 Lúmenes ANSI ANSI lumens |
Clase | Proyector digital |
Distancia máxima pantalla | 13.11 m |
Distancia mínima pantalla | 1.19 m |
Portabilidad | Portátil |
Relación de alcance | 1.96 – 2.15:1 |
Relación de aspecto nativa | 4:3 |
Resolución nativa | 800 x 600 |
Tamaño máximo de imagen | 762 cm |
Tamaño mínimo de imagen | 76 cm |
Tipo | Proyector DLP |
Uso recomendado | Presentación y multimedia |
Tipo | Garantía de 3 Años |
Factor de zoom | 1.1x |
ViewSonic PA503S – Proyector DLP
MPN: PA503S
Apple Shopping Event
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
Q3,179.00
13 disponibles
13 disponibles
20
People watching this product now!
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
1-3 Days
Free
Payment Methods:

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.