Marca | Kingston |
Profundidad | 80 mm |
Anchura | 22 mm |
Tasa de datos internos | 7000 MBps |
Capacidad | 512 GB |
Altura | 2.21 mm |
Peso | 7 g |
Tipo de producto | Unidad de estado sólido |
Tipo | 5 años de garantía |
Tipo | Disco en estado sólido |
Factor de forma | M.2 2280 |
Gama de productos | Kingston |
Modelo | KC3000 |
Marca | Kingston |
Fabricante | Kingston |
Cantidad empaquetada | 1 |
Tipo de disco duro | Disco duro interno |
Factor de forma (corto) | M.2 |
Interfaz | PCI Express 4.0 (NVMe) |
Velocidad de datos internos (escritura) | 3900 MBps |
Factor de forma (métrico) | M.2 2280 |
Factor de forma (corta) (métrico) | M.2 |
Lectura aleatoria 4KB | 450000 IOPS |
Tipo | SSD |
Tipo de meoria flash NAND | 3D triple-level cell (TLC) |
Kingston KC3000 – SSD
MPN: SKC3000S/512G
Apple Shopping Event
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
Q614.00
20 disponibles
20 disponibles
20
People watching this product now!
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
1-3 Days
Free
Payment Methods:
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.