Marca | Kingston |
Categoría de color |
|
Factor de forma (corta) (métrico) | M.2 |
Factor de forma (métrico) | M.2 2280 |
Velocidad de datos internos (escritura) | 2100 MBps |
Interfaz | PCI Express 4.0 x4 (NVMe) |
Factor de forma (corto) | M.2 |
Tipo de disco duro | Disco duro interno |
Cantidad empaquetada | 1 |
Fabricante | Kingston |
Marca | Kingston |
Modelo | NV2 |
Gama de productos | Kingston |
Factor de forma | M.2 2280 |
Tipo | Disco en estado sólido |
Tipo | 3 años de garantía |
Peso | 7 g |
Altura | 2.2 mm |
Profundidad | 80 mm |
Anchura | 22 mm |
Tasa de datos internos | 3500 MBps |
Capacidad | 500 GB |
Kingston NV2 – SSD
MPN: SNV2S/500G
Apple Shopping Event
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
Q416.00
20 disponibles
20 disponibles
13
People watching this product now!
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
1-3 Days
Free
Payment Methods:
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.