| Marca | Epson |
| Tamaño mínimo de imagen | 86.4 cm |
| Tamaño máximo de imagen | 993 cm |
| Tipo de lámpara | UHE |
| Ciclo de vida útil lámpara | 6000 hora(s) |
| Tipo | Altavoces |
| Alimentación de salida | 5 vatios |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 284 vatios |
| Anchura | 31.8 cm |
| Profundidad | 21.1 cm |
| Altura | 8.64 cm |
| Peso | 2.59 kg |
| Emisión de sonido | 37 dB |
| Tipo | 1 año de garantía |
| Gama de productos | Epson EpiqVision |
| Modelo | Flex CO-FH02 |
| Marca | Epson |
| Fabricante | Epson |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Factor de zoom digital | 1.35x |
| Presentanción LAN e inalámbrica | Wi-Fi / Bluetooth |
| Protocolos de transferencia de imágenes LAN e inalámbrica |
|
| Relación de alcance | 1.19 – 1.61:1 |
| Clase | Proyector digital |
| Uso recomendado | Cine/presentación y multimedia |
| Portabilidad | Portátil |
| Formato de imagen HD | 1080p |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Emisión de sonido (modo económico) | 29 dB |
| Admite color | 16,8 millones de colores |
| Categoría de color | Blanco |
| Tipo | Proyector 3LCD |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 |
| Abreviatura de resolución de pantalla | Full HD |
| Brillo | 3000 lúmenes |
| Interfaces de vídeo | HDMI |
| Brillo (Color) | 3000 lúmenes |
| Brillo (Blanco) | 3000 lúmenes |
| Compatible con Smart | Sí |
Epson EpiqVision Flex CO-FH02
MPN: V11HA85020
Apple Shopping Event
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
Q5,214.00
4 disponibles
4 disponibles
12
People watching this product now!
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
1-3 Days
Free
Payment Methods:

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.