Marca | Dell |
Interfaz | USB |
Clase energética | Clase D |
Tiempo de respuesta típico |
|
Ajustes de posición de pantalla |
|
Presencia de sintonizador de TV | No |
Hub USB integrado | Sí |
De acuerdo con EPEAT | Sí |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Tamaño diagonal (métrico) | 55.9 cm |
Tecnología de retroiluminación de LCD | Luz trasera WLED |
3D | No |
Comentarios | Con soporte |
Admite colores | 16,7 millones de colores |
Categoría de color |
|
Tipo | Monitor LCD con retroiluminación LED |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 11.8 W |
Certificación TCO | Sí |
Touchscreen | No |
Curved Screen | No |
Relación de aspecto de imagen | 16:9 |
Formato de vídeo | Full HD (1080p) |
Serie Dell | P Model |
Certificado TCO |
|
Factor de forma | De sobremesa |
Tamaño en diagonal | 22 pulgada |
Paso de pixel | 0.248 mm |
Resolución nativa | 1920 x 1080 |
Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 60 Hz |
Brillo de imagen | 250 cd/m² |
Coeficiente de contraste de imagen | 1000:1 |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Anchura | 48.726 cm |
Profundidad | 17.957 cm |
Altura | 48.199 cm |
Peso | 4.83 kg |
Color | Negro |
Cumplimiento de normas |
|
Gama de productos | Dell |
Modelo | P2222H |
Marca | Dell |
Fabricante | Dell |
Cantidad empaquetada | 1 |
Peso de embalaje | 6.37 kg |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Interfaz de montaje de pantalla plana | 100 x 100 mm |
Tecnología TFT | IPS |
Dell P2222H – Monitor LED
MPN: P2222H
Apple Shopping Event
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
Q1,564.00
6 disponibles
6 disponibles
17
People watching this product now!
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
1-3 Days
Free
Payment Methods:
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.