Marca | HP |
Cumplimiento de normas |
|
Color | Negro |
Peso | 8.08 kg |
Altura | 52.37 cm |
Profundidad | 22.33 cm |
Anchura | 61.36 cm |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Coeficiente de contraste de imagen | 1000:1 |
Brillo de imagen | 400 cd/m² |
Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 165 Hz |
Resolución nativa | 1920 x 1080 |
Paso de pixel | 0.31 mm |
Tamaño en diagonal | 27 pulgada |
Factor de forma | De sobremesa |
Gama de productos | OMEN by HP |
Modelo | 27 |
Localización | Inglés |
Kits nacionales | Estados Unidos |
Marca | HP |
Fabricante | HP Inc. |
Cantidad empaquetada | 1 |
Anchura de embalaje | 69.9 cm |
Profundidad de embalaje | 16 cm |
Altura de embalaje | 44.6 cm |
Peso de embalaje | 11.32 kg |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Interfaz de montaje de pantalla plana | 100 x 100 mm |
Tecnología TFT | IPS |
Interfaz |
|
Clase energética | Clase E |
Relación de contraste dinámico | 10000000:1 |
Tiempo de respuesta típico | 1 ms (gris a gris con superdirecto) |
Ajustes de posición de pantalla |
|
Presencia de sintonizador de TV | No |
Tamaño diagonal (métrico) | 68.6 cm |
Tecnología de retroiluminación de LCD | Retroiluminación LED |
Comentarios | Con soporte |
Admite colores | 16,7 millones de colores |
Categoría de color | Negro |
Tipo | Monitor LCD con retroiluminación LED |
Relación de aspecto de imagen | 16:9 |
Tecnología Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium |
Formato de vídeo | Full HD (1080p) |
Clase de energía (HDR) | Clase G |
Consumo de energía HDR (modo On) | 45 kWh/1000h |
Compatible con HDR | Sí |
Gaming | Sí |
Tecnología de retroiluminación LED | LED iluminado en el borde |
OMEN by HP 27 – Monitor LED
MPN: 780F9AA#ABA
Apple Shopping Event
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
Q2,264.00
20 disponibles
20 disponibles
14
People watching this product now!
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
1-3 Days
Free
Payment Methods:
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.